8. 07.
Spořitelní družstvo nabízí zajímavé možnosti spoření s vysokým úrokem až 5,95 % p.a. Spoření má formu spíše termínovaného vkladu na minimální dobu 6 měsíců, ale nejnižší úrok je 3,35 % p.a. už od minimálního vkladu 20 000 Kč. Pro založení účtu je nutné se stát členem družstva, při založení po internetu stojí členství pouze 1 Kč.
Úročení vkladů
| Doba splatnosti / Výpovědní lhůta | Pásma úročení v Kč | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 20.000 - 499.999 | 500.000 - 999.999 | 1.000.000 - 1.499.999 | 1.500.000 a více | ||
| 6 měsíců | 3,35 % | 3,50 % | 3,65 % | 3,80 % | |
| 1 rok | 3,65 % | 3,80 % | 3,95 % | 4,10 % | |
| 18 měsíců | 4,35 % | 4,55 % | 4,70 % | 4,85 % | |
| 2 roky | 4,65 % | 4,85 % | 5,00 % | 5,15 % | |
| 3 roky | 4,90 % | 5,05 % | 5,20 % | 5,40 % | |
| 5 let | 5,10 % | 5,30 % | 5,60 % | 5,95 % | |
Výhody
Vysoký úrok až 5,95 %
Nízký minimální vklad 20 000 Kč
Nevýhody
Minimální doba spoření 6 měsíců
Minimální vklad a minimální zůstatek