<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Spořící účet</title>
	<atom:link href="http://sporici-ucet.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sporici-ucet.com</link>
	<description>Porovnání spořících účtů</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Jul 2010 20:21:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Spořící účet WPB Capital</title>
		<link>http://sporici-ucet.com/sporici-ucet-wpb-capital/</link>
		<comments>http://sporici-ucet.com/sporici-ucet-wpb-capital/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 20:13:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sporici-ucet.com/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Spořitelní družstvo nabízí zajímavé možnosti spoření s vysokým úrokem až 5,95 % p.a. Spoření má formu spíše termínovaného vkladu na minimální dobu 6 měsíců, ale nejnižší úrok je 3,35 % p.a. už od minimálního vkladu 20 000 Kč. Pro založení účtu je nutné se stát členem družstva, při založení po internetu stojí členství pouze 1 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Spořitelní družstvo nabízí zajímavé možnosti spoření s vysokým úrokem až 5,95 % p.a. Spoření má formu spíše termínovaného vkladu na minimální dobu 6 měsíců, ale nejnižší úrok je 3,35 % p.a. už od minimálního vkladu 20 000 Kč. Pro založení účtu je nutné se stát členem družstva, při založení po internetu stojí členství pouze 1 Kč.</p>
<p><strong>Úročení vkladů</strong><strong></strong></p>
<table class="sazebnik5">
<tbody>
<tr>
<th rowspan="2">Doba splatnosti / Výpovědní lhůta</th>
<th colspan="5">Pásma úročení v Kč</th>
</tr>
<tr>
<th>20.000 - 499.999</th>
<th>500.000 - 999.999</th>
<th>1.000.000 - 1.499.999</th>
<th>1.500.000 a více</th>
</tr>
<tr class="licha">
<td>6 měsíců</td>
<td>3,35 %</td>
<td>3,50 %</td>
<td>3,65 %</td>
<td>3,80 %</td>
</tr>
<tr>
<td>1 rok</td>
<td>3,65 %</td>
<td>3,80 %</td>
<td>3,95 %</td>
<td>4,10 %</td>
</tr>
<tr class="licha">
<td>18 měsíců</td>
<td>4,35 %</td>
<td>4,55 %</td>
<td>4,70 %</td>
<td>4,85 %</td>
</tr>
<tr>
<td>2 roky</td>
<td>4,65 %</td>
<td>4,85 %</td>
<td>5,00 %</td>
<td>5,15 %</td>
</tr>
<tr class="licha">
<td>3 roky</td>
<td>4,90 %</td>
<td>5,05 %</td>
<td>5,20 %</td>
<td>5,40 %</td>
</tr>
<tr>
<td>5 let</td>
<td>5,10 %</td>
<td>5,30 %</td>
<td>5,60 %</td>
<td>5,95 %</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><strong>Výhody</strong></p>
<p>Vysoký úrok až 5,95 %<br />
Nízký minimální vklad 20 000 Kč</p>
<p><strong>Nevýhody</strong></p>
<p>Minimální doba spoření 6 měsíců<br />
Minimální vklad a minimální zůstatek</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sporici-ucet.com/sporici-ucet-wpb-capital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spořící účet České spořitelny</title>
		<link>http://sporici-ucet.com/sporici-ucet-ceske-sporitelny/</link>
		<comments>http://sporici-ucet.com/sporici-ucet-ceske-sporitelny/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 09:56:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sporici-ucet.com/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Česká spořitelna nabízí dvě varianty spořícího účtu. Šikovné spoření a šikovné spoření Plus, obě varianty mají podmínku pravidelného měsíčního ukládání peněz pro získání úroků. Je určený minimální vklad a zůstatek a minimální a maximální měsíční vklad. Účty jsou vedené zdarma a není nutné vlastnit další účet. Šikovné spoření Minimální vklad a zůstatek je 1 000 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Česká spořitelna nabízí dvě varianty spořícího účtu. Šikovné spoření a šikovné spoření Plus, obě varianty mají podmínku pravidelného měsíčního ukládání peněz pro získání úroků. Je určený minimální vklad a zůstatek a minimální a maximální měsíční vklad. Účty jsou vedené zdarma a není nutné vlastnit další účet.</p>
<h3>Šikovné spoření</h3>
<p>Minimální vklad a zůstatek je 1 000 Kč. Pro získání úroků je nutné ukládat minimálně 300 Kč měsíčně a maximálně 5 000 Kč. Je možné vložit mimořádný vklad až 100 000 Kč.</p>
<p><strong>Úroky</strong></p>
<p>do 9,999 Kč &#8211; 1,00 %<br />
od 10 000 Kč do 29 999 Kč &#8211; 1,2 %<br />
od 30 000 Kč do 59 999 Kč &#8211; 1,35 %<br />
od 60 000 Kč do 99 999 Kč &#8211; 1,5 %<br />
od 100 000 Kč do 149 999 Kč &#8211; 1,7 %<br />
od 150 000 Kč do 199 999 Kč &#8211; 2 %<br />
od 200 000 Kč do 249 999 Kč &#8211; 2,5 %<br />
od 250 000 Kč do 299 999 Kč &#8211; 3,2 %<br />
300 000 Kč a více &#8211; 1 %</p>
<h3>Šikovné spoření Plus</h3>
<p>Minimální vklad a zůstatek je 20 000 Kč. Pro získání úroků je nutné ukládat minimálně 5 000 Kč měsíčně a maximálně 20 000 Kč. Je možné vložit mimořádný vklad až 300 000 Kč.</p>
<p>do 49,999 Kč &#8211; 1,00 %<br />
od 50 000 Kč do 99 999 Kč &#8211; 1,3 %<br />
od 100 000 Kč do 249 999 Kč &#8211; 1,8 %<br />
od 250 000 Kč do 499 999 Kč &#8211; 2 %<br />
od 500 000 Kč do 749 999 Kč &#8211; 2,2 %<br />
od 750 000 Kč do 899 999 Kč &#8211; 2,5 %<br />
od 900 000 Kč do 999 999 Kč &#8211; 3,2 %<br />
1 000 000 Kč a více &#8211; 1 %</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sporici-ucet.com/sporici-ucet-ceske-sporitelny/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spořící účet Volksbank</title>
		<link>http://sporici-ucet.com/sporici-ucet-volksbank/</link>
		<comments>http://sporici-ucet.com/sporici-ucet-volksbank/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 08:39:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sporici-ucet.com/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Volksbank nabízí zajímavé spoření s úrokovou sazbou 1,53 % p.a. pro jakýkoli zůstatek a libovolnou dobu spoření. Založení, vedení a transakce jsou zdarma. K účtu získáte také internetové bankovnictví zdarma. K účtu je možní zřizovat trvalé příkazy, SIPO a inkaso. K účtu není možné získat platební kartu. Zajímavou volbou je akční nabídka spoření, kdy je [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Volksbank nabízí zajímavé spoření s úrokovou sazbou 1,53 % p.a. pro jakýkoli zůstatek a libovolnou dobu spoření. Založení, vedení a transakce jsou zdarma. K účtu získáte také internetové bankovnictví zdarma. K účtu je možní zřizovat trvalé příkazy, SIPO a inkaso. K účtu není možné získat platební kartu.</p>
<p>Zajímavou volbou je akční nabídka spoření, kdy je možné získat až 2,53 % p.a. Podmínkou je minimální vklad 30 000 Kč a spořit minimálně po dobu 6 měsíců. Pro vklad 30 000 Kč a spoření po dobu 6 měsíců platí sazba 1,63 % p.a. Po dobu 12 měsíců 2,03 % p.a., na 24 měsíců 2,33 % p.a. a na 36 měsíců 2,53 % p.a.</p>
<p><strong>Výhody</strong></p>
<p>Úroková sazba 1,53 % až 2,53 % p.a.<br />
Založení a vedení zdarma<br />
SIPO a inkaso</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sporici-ucet.com/sporici-ucet-volksbank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spořící účet FIO konto</title>
		<link>http://sporici-ucet.com/sporici-ucet-fio-konto/</link>
		<comments>http://sporici-ucet.com/sporici-ucet-fio-konto/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 07:48:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sporici-ucet.com/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[FIO konto je spořící účet od družstevní záložny FIO. 6.5.2010 získala záložna bankovní licenci a od září bude pravděpodobně působit jako FIO banka. A jako jedna z mála institucí nabízí delší dobu nulové poplatky. Výhodou je možnost vedení účtu v korunách i Euro. Pro koruny je použitá úroková sazba 1,6 % p.a. a pro Euro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>FIO konto je spořící účet od družstevní záložny FIO. 6.5.2010 získala záložna bankovní licenci a od září bude pravděpodobně působit jako FIO banka. A jako jedna z mála institucí nabízí delší dobu nulové poplatky. Výhodou je možnost vedení účtu v korunách i Euro. Pro koruny je použitá úroková sazba 1,6 % p.a. a pro Euro 0,9 % p.a. Dále je výhodou bankovní styk se Slovenskem zdarma.</p>
<p>Založení, vedení a transakce jsou zdarma. K účtu dostanete platební kart Fio Maestro Chip. Lze zadávat i trvalé příkazy. Menší nevýhodou je nutnost stát se členem záložny a zaplatit vklad 1 Kč. Ale po kompletní změně na banku už to snad nebude nutné. A dále je mít minimální zůstatek 100 Kč, nebo 10 Euro. Výše zůstatku pro úročení je neomezená.</p>
<p><strong>Výhody</strong></p>
<p>Vysoká úroková sazba pro libovolná zůstatek 1,6 %<br />
Založení a vedení zdarma<br />
Platební karta zdarma<br />
Platební styk na Slovensko zdarma<br />
Možnost vedení v Euro</p>
<p><strong>Nevýhody</strong></p>
<p>Nutnost stát se členem záložny<br />
Zatím není banka</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sporici-ucet.com/sporici-ucet-fio-konto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spořící účet Era, Červené konto Poštovní spořitelny</title>
		<link>http://sporici-ucet.com/sporici-ucet-era-cervene-konto-postovni-sporitelny/</link>
		<comments>http://sporici-ucet.com/sporici-ucet-era-cervene-konto-postovni-sporitelny/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 07:14:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sporici-ucet.com/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Poštovní spořitelna nedávno uvedla novou produktovou řadu pod jménem Era. A nabízí také spořící účet pod názvem Červené konto. Velkou výhodou pro všechny klienty je dostupnost poboček, protože jsou téměř na každé Poště. Jméno České pošty také zajišťuje důvěryhodnost celého spoření. Založení, vedení a transakce jsou zdarma. Stejně jako internetové bankovnictví. Úroková sazba účtu je [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Poštovní spořitelna nedávno uvedla novou produktovou řadu pod jménem Era. A nabízí také spořící účet pod názvem Červené konto. Velkou výhodou pro všechny klienty je dostupnost poboček, protože jsou téměř na každé Poště. Jméno České pošty také zajišťuje důvěryhodnost celého spoření.</p>
<p>Založení, vedení a transakce jsou zdarma. Stejně jako internetové bankovnictví. Úroková sazba účtu je 1,8 % p.a., ale až od zůstatku nad 50 000 Kč. Pokud máte na účtu méně, peníze se úročí pouze 0,1 % p.a. K založení vám stačí vyplněná žádost a občanský průkaz. Účet je možné založit téměř na každé pobočce České pošty.</p>
<p><strong>Výhody</strong></p>
<p>Široká síť poboček a prodejních míst<br />
Vysoký úrok 1,8 % p.a.<br />
Založení a vedení zdarma</p>
<p><strong>Nevýhody</strong></p>
<p>Úrok 1,8 % až od zůstatku nad 50 000 Kč</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sporici-ucet.com/sporici-ucet-era-cervene-konto-postovni-sporitelny/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spořící účet mBank eMax</title>
		<link>http://sporici-ucet.com/sporici-ucet-mbank-emax/</link>
		<comments>http://sporici-ucet.com/sporici-ucet-mbank-emax/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 18:33:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sporici-ucet.com/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[mBank nabízí dva spořicí účty, eMax a eMax Plus. Liší se v úrocích a možnostech použití. Nutno dodat, že úroky jsou velice nízké. Nejvýše 1,3 % p.a. pro zůstatek nad 600 000 Kč na účtu eMax Plus. Pokud nechcete běžný účet v mBank, nevyplatí se tyto spořicí účty zvlášť zakládat. Založení a vedení účtů je [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>mBank nabízí dva spořicí účty, eMax a eMax Plus. Liší se v úrocích a možnostech použití. Nutno dodat, že úroky jsou velice nízké. Nejvýše 1,3 % p.a. pro zůstatek nad 600 000 Kč na účtu eMax Plus. Pokud nechcete běžný účet v mBank, nevyplatí se tyto spořicí účty zvlášť zakládat. Založení a vedení účtů je zdarma, můžete si založit až 4 účty eMax a 4 účty eMax Plus. Za poplatek 100 Kč je možná si nechat vydat platební kartu Visa Classic.</p>
<p>Sazba na účtu eMax je 0,65 % p.a. Účet eMax Plus se úročí 0,75 % p.a. pro zůstatek 0 Kč a 599 999 Kč a 1,3 % pro zůstatek od 600 000 Kč.</p>
<p>U účtu eMax Plus je jeden převod peněz za měsíc zdarma a každý další pak za 150 Kč. A je nutné mít předdefinovaného jednoho příjemce tohoto účtu. Interentové bankovnictví je u mBank kompletně zdarma a je příjemné na používání. Pokud si zřizujete osobní účet u mBank, určitě si také založte tyto spořící účty. Jsou zdarma a převádění peněz mezi nimi je okamžité.</p>
<p><strong>Výhody</strong></p>
<p>Založení, vedení a zrušení zdarma<br />
Založení Až 4 účtů<br />
Bez omezení vkladu a zůstatku<br />
PLatební karta Visa za 100 Kč</p>
<p><strong>Nevýhody</strong></p>
<p>Nízké úroky 0,65 %, 0,75 % a 1,3 %<br />
Druhý a další převod peněz v měsíci za 150 Kč u eMax Plus</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sporici-ucet.com/sporici-ucet-mbank-emax/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spořící účet AXA bank</title>
		<link>http://sporici-ucet.com/sporici-ucet-axa-bank/</link>
		<comments>http://sporici-ucet.com/sporici-ucet-axa-bank/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 18:06:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sporici-ucet.com/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[AXA Bank je relativně nový hráč na trhu a nasadil vysoké úroky pro snadné získání nových klientů. Produkt přišel na trh na přelomu roku. S věrnostním bonusem lze získat až 2,5 % p.a., což je jedna z nejvyších nabídek na trhu. Běžný úrok je 2 % p.a. Pro získání bonusu je nutné mít na účtu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>AXA Bank je relativně nový hráč na trhu a nasadil vysoké úroky pro snadné získání nových klientů. Produkt přišel na trh na přelomu roku. S věrnostním bonusem lze získat až 2,5 % p.a., což je jedna z nejvyších nabídek na trhu. Běžný úrok je 2 % p.a. Pro získání bonusu je nutné mít na účtu průměrný roční zůstatek vyšší něž 40 000 Kč.</p>
<p>Založení, vedení a zrušení účtu je zdarma, není určen žádný minimální vklad ani zůstatek. Příchozí platby jsou zdarma, ale odchozí platby v ČR jsou zdarma pouze 2 měsíčně. Třetí a další platba stojí 19 Kč.</p>
<p>K účtu dostanete zdarma platební kartu Visa při dosažení zůstatku minimálně 2 000 Kč, bohužel výběry z bankomatu stojí 29 Kč, vydání a vedení je zdarma.</p>
<p><strong>Výhody</strong></p>
<p>Vysoká úroková sazba 2 % + 0,5 % bonus<br />
Založení, vedení a transakce zdarma<br />
Příchozí platby zdarma<br />
Platební karta Visa zdarma</p>
<p><strong>Nevýhody</strong></p>
<p>3. odchozí platba za měsíc stojí 19 Kč<br />
Výběr z bankomatu za 29 Kč</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sporici-ucet.com/sporici-ucet-axa-bank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spořící účet ING Konto</title>
		<link>http://sporici-ucet.com/sporici-ucet-ing-konto/</link>
		<comments>http://sporici-ucet.com/sporici-ucet-ing-konto/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 17:40:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sporici-ucet.com/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Spořící účet ING Konto je jeden z nejznámějších a nejstabilnějších účtů na trhu. Nabízí úroky 2 % p.a. a snadné založení po internetu, telefonu, nebo přímo  na pobočce. Za založení, vedení, zrušení a jeden roční výpis se neplatí nic. Také transakce jsou zdarma. Papírový výpis je zasílán jednou ročně, častější zasílání je zpoplatněné. Zhodnocování peněz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Spořící účet ING Konto je jeden z nejznámějších a nejstabilnějších účtů na trhu. Nabízí úroky 2 % p.a. a snadné založení po internetu, telefonu, nebo přímo  na pobočce. Za založení, vedení, zrušení a jeden roční výpis se neplatí nic. Také transakce jsou zdarma. Papírový výpis je zasílán jednou ročně, častější zasílání je zpoplatněné.</p>
<p>Zhodnocování peněz není omezené žádnou minimální částkou, není stanoven minimální zůstatek ani vklad. Peníze ze spořícího účtu lze převádět pouze na tzv. transakční účty, které si sami zvolíte. Tyto účty můžete mít až 3.</p>
<p>Vklady na ING Kontu jsou pojištěné do 100 % vkladu a maximální částky 100 000 Euro, tj. cca. 2 500 000 Kč.</p>
<p><strong>Výhody</strong></p>
<p>Vyšší a stabilnější úroky 2 % p.a.<br />
Založení, vedení a transakce zdarma<br />
Snadné založení<br />
Není nutné měnit stávající účet<strong></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sporici-ucet.com/sporici-ucet-ing-konto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hello world!</title>
		<link>http://sporici-ucet.com/hello-world/</link>
		<comments>http://sporici-ucet.com/hello-world/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 09:05:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sporici-ucet.com/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start blogging!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start blogging!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sporici-ucet.com/hello-world/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

